RustDeft
Sıralama Tablosu
DUO ve TRIO sunucularında current wipe veya lifetime performansını kategoriye göre takip et.
DUO / Mevcut Wipe
Oyuncu Sıralaması
all
2527 oyuncu listeleniyor
Mevcut Wipe
| # | Oyuncu | Favori Silahlar | Oynama Süresi | Skor | PVP Puanı | PVE Puanı | Kaynak Puanı | Süre Puanı | Çeşitlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M#achine<3B 76561198196012962 | 41h 22m | 747.05 | 205.5 | 158.8 | 200 | 82.75 | 100 | |
| 2 | ArcticRecoil 76561199126608354 | 93h 25m | 735.64 | 55 | 193.8 | 200 | 186.84 | 100 | |
| 3 | Alice Silencer 76561198314067722 | 31h 53m | 656.87 | 76.5 | 216.6 | 200 | 63.77 | 100 | |
| 4 | ı want you 76561198808387058 | 46h 12m | 627.52 | 138.5 | 96.6 | 200 | 92.43 | 100 | |
| 5 | only for sueda 76561199445022725 | 38h 7m | 616.45 | 166 | 74.2 | 200 | 76.25 | 100 | |
| 6 | nssar 76561199861115460 | 34h 11m | 613.07 | 165.5 | 79.2 | 200 | 68.37 | 100 | |
| 7 | 9999 76561197978953531 | 61h 15m | 611.03 | 129.5 | 59 | 200 | 122.53 | 100 | |
| 8 | KAPPA EXPENSIVE 76561198015855998 | 54h 9m | 594.83 | 127.5 | 59 | 200 | 108.33 | 100 | |
| 9 | pixipieels767 76561198170026273 | 70h 55m | 592.75 | 62.5 | 88.4 | 200 | 141.85 | 100 | |
| 10 | Xoma (^_~) 76561198082123504 | 52h 10m | 588.14 | 116 | 67.8 | 200 | 104.34 | 100 | |
| 11 | J 76561198263172912 | 37h 25m | 586.74 | 34.5 | 177.4 | 200 | 74.84 | 100 | |
| 12 | Swarm 76561199492209397 | 41h 44m | 568.77 | 147.5 | 37.8 | 200 | 83.47 | 100 | |
| 13 | İtachi 76561199504825357 | 31h 1m | 568.35 | 155.5 | 50.8 | 200 | 62.05 | 100 | |
| 14 | 5% Persaw 76561198214560503 | 30h 7m | 558.36 | 135.5 | 62.6 | 200 | 60.26 | 100 | |
| 15 | Maga 76561198810882743 | 31h 7m | 550.37 | 160.5 | 37.8 | 189.82 | 62.25 | 100 | |
| 16 | SAPLAMACI 76561199675253936 | 34h 30m | 549.44 | 197 | 97.6 | 85.81 | 69.03 | 100 | |
| 17 | herve-peek 76561198000562800 | 15h 42m | 547.21 | 199 | 16.8 | 200 | 31.41 | 100 | |
| 18 | NAKİRA 76561198166656404 | 56h 41m | 545.98 | 111 | 21.6 | 200 | 113.38 | 100 | |
| 19 | Shelby4514 76561199875537926 | 53h 52m | 530.36 | 82 | 40.6 | 200 | 107.76 | 100 | |
| 20 | オリオン 76561199491138058 | 38h 53m | 510.27 | 28.5 | 104 | 200 | 77.77 | 100 | |
| 21 | w 76561199802886053 | 21h 27m | 501.94 | 194.5 | 53.6 | 110.9 | 42.93 | 100 | |
| 22 | Ludovicotechniq 76561198130883864 | 34h 56m | 496.42 | 109.5 | 41.8 | 175.23 | 69.88 | 100 | |
| 23 | LuzniutkaMordeczka 76561199041623971 | 19h 45m | 493.52 | 120 | 34 | 200 | 39.52 | 100 | |
| 24 | Dagon 76561198251556622 | 35h 49m | 490.26 | 70 | 48.6 | 200 | 71.66 | 100 | |
| 25 | YILAN BARIŞ 76561198805149227 | 27h 34m | 489.04 | 131.5 | 2.4 | 200 | 55.14 | 100 |
Sayfa 1 / 102
