RustDeft
Sıralama Tablosu
DUO ve TRIO sunucularında current wipe veya lifetime performansını kategoriye göre takip et.
DUO / Mevcut Wipe
Oyuncu Sıralaması
all
1962 oyuncu listeleniyor
Mevcut Wipe
| # | Oyuncu | Favori Silahlar | Oynama Süresi | Skor | PVP Puanı | PVE Puanı | Kaynak Puanı | Süre Puanı | Çeşitlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnYe Joestar 76561198394281409 | 56h 32m | 1,000 | 22 | 675.4 | 200 | 113.08 | 100 | |
| 2 | KOSS 76561199212888639 | 52h 27m | 996.55 | 43 | 698.2 | 50.44 | 104.91 | 100 | |
| 3 | Wosvos 76561198710347277 | 41h 33m | 887.03 | 5.5 | 684 | 14.43 | 83.1 | 100 | |
| 4 | Chezz 76561198045381258 | 59h 42m | 869.92 | 22.5 | 428 | 200 | 119.42 | 100 | |
| 5 | CEZALANDIRICI 76561198980091529 | 53h 26m | 852.99 | 78.5 | 367.6 | 200 | 106.89 | 100 | |
| 6 | sorry noob 76561198951442160 | 83h 10m | 820.76 | 145 | 209.4 | 200 | 166.36 | 100 | |
| 7 | ??? 76561198740031224 | 51h 20m | 808.58 | 45.5 | 360.4 | 200 | 102.68 | 100 | |
| 8 | sqdem 76561199386118059 | 57h 26m | 803.09 | 24 | 364.2 | 200 | 114.89 | 100 | |
| 9 | S.O.L.O 76561199034620914 | 87h 15m | 742.31 | 0 | 292.8 | 200 | 174.51 | 75 | |
| 10 | Eldrithc 76561198354404290 | 37h 45m | 739.9 | 10 | 496.2 | 58.2 | 75.51 | 100 | |
| 11 | Lovec 76561199341824766 | 63h 27m | 736.12 | 106 | 203.2 | 200 | 126.92 | 100 | |
| 12 | Aura 76561199147359663 | 59h 5m | 724.01 | 285.5 | 48.8 | 171.52 | 118.2 | 100 | |
| 13 | İtachi 76561199504825357 | 63h 26m | 716.6 | 237.5 | 52.2 | 200 | 126.9 | 100 | |
| 14 | дед 76561198099898225 | 72h 31m | 714.64 | 160 | 109.6 | 200 | 145.04 | 100 | |
| 15 | charles 76561199048586026 | 28h 21m | 705.45 | 218.5 | 219 | 111.24 | 56.7 | 100 | |
| 16 | Toni Makkaroni 76561198204119780 | 44h 50m | 695.18 | 24.5 | 423.6 | 57.4 | 89.68 | 100 | |
| 17 | Yıldırım Gülle #Best 76561199027756858 | 56h 48m | 693.51 | 42.5 | 238.4 | 198.99 | 113.62 | 100 | |
| 18 | Immortal 76561199851868433 | 51h 42m | 626.83 | 147 | 76.4 | 200 | 103.43 | 100 | |
| 19 | weoles 76561198252827198 | 73h 20m | 616.7 | 147 | 23 | 200 | 146.7 | 100 | |
| 20 | AZERBAİJAN N1 76561198657390157 | 59h 47m | 615.79 | 77 | 119.2 | 200 | 119.59 | 100 | |
| 21 | MatessA 76561198809223940 | 45h 24m | 603.7 | 8.5 | 204.4 | 200 | 90.8 | 100 | |
| 22 | seksibadi 76561198808387058 | 70h 4m | 583.08 | 28.5 | 134.8 | 179.63 | 140.15 | 100 | |
| 23 | LACAZETTE 76561198710586775 | 73h 44m | 559.36 | 117 | 130.2 | 64.67 | 147.49 | 100 | |
| 24 | killers 76561199700227348 | 65h 49m | 558.46 | 81 | 45.8 | 200 | 131.66 | 100 | |
| 25 | PEKASH 76561199747622430 | 71h 59m | 555.99 | 52 | 60 | 200 | 143.99 | 100 |
Sayfa 1 / 79
